|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DES PRESTATIONS ADAPTÉES AU HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Jusqu'à 2000 € de forfait pour financer le fauteuil roulant électrique (ou jusqu'à 1500€ pour un fauteuil mécanique) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Jusqu'à 400 € de forfait pour les aides techniques (barre d'appui, rehausseur WC., coussin anti-escarres) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Jusqu'à 650 € de forfait pour les auxiliaires médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale (Ergothérapie, Psychomotricité, Chiropractie, Podologue, Pédicurie), | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Jusqu'à 50 € par jour de remboursement de frais d'accompagnement d'une personne handicapée hospitalisée en médecine et chirurgie. | ||||||||||||||||||||||||||||
| UN SERVICE D'ASSISTANCE INDISPENSABLE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| UNE PROTECTION JURIDIQUE SPÉCIALISÉE | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Informations
juridiques et aide aux montage de dossiers administratifs
(subvention fauteuil, ...) - Prise en charge des frais de justice jusqu'à 16 000 € par an et par litige. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
05 58 90 97 16 |
Prestations en
pourcentage de la base de remboursements de la Sécurité sociale
sous déduction des remboursements du Régime Obligatoire (Ro),
dans la limite des frais réellement engagés. 4 Niveaux de garanties au choix (cliquer ici pour les afficher) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Foch Assurances DAX est un courtier d'assurances indépendant distributeur de la marque SOLIDARIS |
||||||||||||||||||||||||||||